Berapakah inflasi di Sumenep pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Sumenep tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.63 % |
Februari | -0.02 % |
Maret | 0.67 % |
April | 0.45 % |
Mei | 0.66 % |
Juni | -0.42 % |
Juli | -0.08 % |
Agustus | 0.16 % |
September | 0.72 % |
Oktober | 0.63 % |
November | 0.87 % |
Desember | 0.71 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Sumenep selama tahun 2023.
Inflasi Sumenep ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.