Berapakah inflasi di Purwokerto pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Purwokerto tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.37 % |
Februari | 0.31 % |
Maret | 0.1 % |
April | 0.27 % |
Mei | 0.22 % |
Juni | 0.02 % |
Juli | 0.15 % |
Agustus | 0.01 % |
September | 0.39 % |
Oktober | 0.21 % |
November | 0.38 % |
Desember | 0.17 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Purwokerto selama tahun 2023.
Inflasi Purwokerto ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.