Berapakah inflasi di Kota Surakarta pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Surakarta tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.32 % |
Februari | 0.48 % |
Maret | 0.24 % |
April | 0.27 % |
Mei | 0.19 % |
Juni | 0.09 % |
Juli | 0.31 % |
Agustus | 0.03 % |
September | 0.42 % |
Oktober | 0.16 % |
November | 0.42 % |
Desember | 0.22 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Surakarta selama tahun 2023.
Inflasi Kota Surakarta ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.