Berapakah inflasi di Kota Surabaya pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Surabaya tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.42 % |
Februari | 0.1 % |
Maret | 0.39 % |
April | 0.34 % |
Mei | 0.14 % |
Juni | 0.12 % |
Juli | 0.15 % |
Agustus | 0.14 % |
September | 0.36 % |
Oktober | 0.27 % |
November | 0.26 % |
Desember | 0.31 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Surabaya selama tahun 2023.
Inflasi Kota Surabaya ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.