Berapakah inflasi di Kota Pekanbaru pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Pekanbaru tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.63 % |
Februari | 0.19 % |
Maret | -0.17 % |
April | -0.01 % |
Mei | 0.02 % |
Juni | 0.2 % |
Juli | 0.37 % |
Agustus | -0.04 % |
September | 0.34 % |
Oktober | 0.03 % |
November | 0.71 % |
Desember | 0.21 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Pekanbaru selama tahun 2023.
Inflasi Kota Pekanbaru ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.