Berapakah inflasi di Kota Palembang pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Palembang tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.35 % |
Februari | 0.09 % |
Maret | 0.21 % |
April | 0.33 % |
Mei | -0.05 % |
Juni | 0.39 % |
Juli | 0.29 % |
Agustus | -0.04 % |
September | 0.37 % |
Oktober | 0.53 % |
November | 0.55 % |
Desember | 0.15 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Palembang selama tahun 2023.
Inflasi Kota Palembang ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.