Berapakah inflasi di Kota Palangka Raya pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Palangka Raya tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.13 % |
Februari | 0.11 % |
Maret | 0.51 % |
April | 0.32 % |
Mei | 0.24 % |
Juni | 0.27 % |
Juli | -0.01 % |
Agustus | -0.24 % |
September | 0.11 % |
Oktober | 0.63 % |
November | 0.26 % |
Desember | 0.31 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Palangka Raya selama tahun 2023.
Inflasi Kota Palangka Raya ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.