Berapakah inflasi di Kota Padang pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Padang tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.45 % |
Februari | 0.13 % |
Maret | -0.1 % |
April | -0.03 % |
Mei | 0.4 % |
Juni | -0.03 % |
Juli | 0.49 % |
Agustus | 0.07 % |
September | 0.07 % |
Oktober | 0.12 % |
November | 0.6 % |
Desember | 0.34 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Padang selama tahun 2023.
Inflasi Kota Padang ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.