Berapakah inflasi di Kota Medan pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Medan tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.86 % |
Februari | -0.38 % |
Maret | -0.3 % |
April | -0.2 % |
Mei | 0.24 % |
Juni | 0.29 % |
Juli | 0.28 % |
Agustus | -0.06 % |
September | 0.38 % |
Oktober | -0.04 % |
November | 0.49 % |
Desember | 0.6 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Medan selama tahun 2023.
Inflasi Kota Medan ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.