Berapakah inflasi di Kota Mataram pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Mataram tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.44 % |
Februari | 0.31 % |
Maret | -0.03 % |
April | 0.44 % |
Mei | 0.2 % |
Juni | -0.02 % |
Juli | 0.21 % |
Agustus | 0.01 % |
September | 0.42 % |
Oktober | 0.42 % |
November | 0.3 % |
Desember | 0.29 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Mataram selama tahun 2023.
Inflasi Kota Mataram ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.