Berapakah inflasi di Kota Jambi pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Jambi tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.91 % |
Februari | -0.22 % |
Maret | -0.16 % |
April | 0.14 % |
Mei | 0.51 % |
Juni | 0.07 % |
Juli | 0.49 % |
Agustus | -0.45 % |
September | 0.41 % |
Oktober | 0.5 % |
November | 0.79 % |
Desember | 0.25 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Jambi selama tahun 2023.
Inflasi Kota Jambi ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.