Berapakah inflasi di Kota Cirebon pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Cirebon tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 1.17 % |
Februari | 0.36 % |
Maret | 0.17 % |
April | 0.37 % |
Mei | 0.15 % |
Juni | 0.2 % |
Juli | 0.22 % |
Agustus | -0.11 % |
September | 0.18 % |
Oktober | 0.04 % |
November | 0.16 % |
Desember | 0.29 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Cirebon selama tahun 2023.
Inflasi Kota Cirebon ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.