Berapakah inflasi di Kota Bukittinggi pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Bukittinggi tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.39 % |
Februari | 0.1 % |
Maret | -0.03 % |
April | 0.06 % |
Mei | 0.18 % |
Juni | 0.09 % |
Juli | 0.36 % |
Agustus | -0.09 % |
September | 0.66 % |
Oktober | -0.06 % |
November | 0.34 % |
Desember | -0.14 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Bukittinggi selama tahun 2023.
Inflasi Kota Bukittinggi ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.