Berapakah inflasi di Kota Bogor pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Bogor tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.61 % |
Februari | 0.36 % |
Maret | 0.15 % |
April | 0.32 % |
Mei | 0.22 % |
Juni | 0.18 % |
Juli | 0.24 % |
Agustus | -0.08 % |
September | 0.16 % |
Oktober | 0.12 % |
November | 0.81 % |
Desember | 0.22 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Bogor selama tahun 2023.
Inflasi Kota Bogor ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.