Berapakah inflasi di Kota Bengkulu pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Bengkulu tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.62 % |
Februari | 0.04 % |
Maret | 0.25 % |
April | 0.28 % |
Mei | 0.17 % |
Juni | 0.21 % |
Juli | 0.49 % |
Agustus | -0.07 % |
September | 0.23 % |
Oktober | 0.28 % |
November | 0.3 % |
Desember | 0.24 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Bengkulu selama tahun 2023.
Inflasi Kota Bengkulu ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.