Berapakah inflasi di Kota Baru pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Baru tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.12 % |
Februari | 0.06 % |
Maret | 0.61 % |
April | 0.29 % |
Mei | 0.56 % |
Juni | 0.36 % |
Juli | 0.16 % |
Agustus | 0.09 % |
September | 0.34 % |
Oktober | 0.49 % |
November | 0.13 % |
Desember | 0.54 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Baru selama tahun 2023.
Inflasi Kota Baru ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.